Wahlbeteiligung: 88,5 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| EWV Berger | 106 | 30,7 % |
| EWV Fabian | 60 | 17,4 % |
| EWV Jäckel | 72 | 20,9 % |
| EWV Janisch | 61 | 17,7 % |
| EWV Wollny | 46 | 13,3 % |
| Stimmberechtigte | 131 | - |
| Wähler | 116 | 88,5 % |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 345 | - |
Gewählte / Nachrücker
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Frau Berger, Birgit | EWV Berger | Gewählt | 106 |
| Herr Jäckel, Steffen | EWV Jäckel | Gewählt | 72 |
| Frau Janisch, Cornelia | EWV Janisch | Gewählt | 61 |
| Herr Fabian, Torsten | EWV Fabian | Nachrücker | 60 |
| Herr Wollny, Robert | EWV Wollny | Nachrücker | 46 |