Wahlbeteiligung: 89,6 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| EWV Budeus | 45 | 25,3 % |
| EWV Jachmann-Wagner | 53 | 29,8 % |
| EWV Junghanns | 80 | 44,9 % |
| Stimmberechtigte | 67 | - |
| Wähler | 60 | 89,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 178 | - |
Gewählte / Nachrücker
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Herr Junghanns, Maximilian | EWV Junghanns | Gewählt | 80 |
| Herr Jachmann-Wagner, Hartmut | EWV Jachmann-Wagner | Gewählt | 53 |
| Frau Budeus, Carola | EWV Budeus | Gewählt | 45 |