Wahlbeteiligung: 83,6 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| EWV Kochan | 64 | 41,0 % |
| EWV Roy | 57 | 36,5 % |
| EWV Neumann | 35 | 22,4 % |
| Stimmberechtigte | 67 | - |
| Wähler | 56 | 83,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 7,1 % |
| Gültige Stimmen | 156 | - |
Gewählte / Nachrücker
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Herr Kochan, Günter | EWV Kochan | Gewählt | 64 |
| Frau Roy, Michaela | EWV Roy | Gewählt | 57 |
| Frau Neumann, Nicole | EWV Neumann | Gewählt | 35 |