Wahlbeteiligung: 79,4 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
EWV Schellschmidt | 89 | 29,8 % | - |
EWV Müller | 134 | 44,8 % | - |
EWV Smoller | 76 | 25,4 % | - |
Stimmberechtigte | 126 | - | - |
Wähler | 100 | 79,4 % | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 299 | - | - |
Gewählte / Nachrücker
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Herr Müller, René | EWV Müller | Gewählt | 134 |
Frau Schellschmidt, Elke | EWV Schellschmidt | Gewählt | 89 |
Frau Smoller, Lisa | EWV Smoller | Gewählt | 76 |