Wahlbeteiligung: 82,1 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
AfD | 199 | 39,0 % | - |
EWV Behley | 110 | 21,6 % | - |
EWV Koch | 185 | 36,3 % | - |
EWV Sasker | 16 | 3,1 % | - |
Stimmberechtigte | 223 | - | - |
Wähler | 183 | 82,1 % | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 3,8 % | - |
Gültige Stimmen | 510 | - | - |
Gewählte / Nachrücker
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Mäbert, Ulrich | AfD | Gewählt | 199 |
Herr Koch, Frank | EWV Koch | Gewählt | 185 |
Frau Behley, Susanne | EWV Behley | Gewählt | 110 |