Wahlbeteiligung: 75,6 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| EWV Jahrow | 195 | 52,3 % | - |
| EWV Muschack | 80 | 21,4 % | - |
| EWV Krüger | 98 | 26,3 % | - |
| Stimmberechtigte | 172 | - | - |
| Wähler | 130 | 75,6 % | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 3,8 % | - |
| Gültige Stimmen | 373 | - | - |
Gewählte / Nachrücker
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Herr Jahrow, Steffen | EWV Jahrow | Gewählt | 195 |
| Frau Krüger, Doreen | EWV Krüger | Gewählt | 98 |
| Frau Muschack, Ramona | EWV Muschack | Gewählt | 80 |