Wahlbeteiligung: 79,2 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
EWV Kolm | 62 | 34,8 % | - |
EWV Fliege-Blossey | 31 | 17,4 % | - |
EWV Britze | 53 | 29,8 % | - |
EWV Krause | 32 | 18,0 % | - |
Stimmberechtigte | 77 | - | - |
Wähler | 61 | 79,2 % | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,6 % | - |
Gültige Stimmen | 178 | - | - |
Gewählte / Nachrücker
Gewählter | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Herr Kolm, Frank | EWV Kolm | Gewählt | 62 |
Frau Britze, Kati | EWV Britze | Gewählt | 53 |
Herr Krause, Uwe | EWV Krause | Gewählt | 32 |
Frau Fliege-Blossey, Melanie | EWV Fliege-Blossey | Nachrücker | 31 |