Wahlbeteiligung: 75,6 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| EWV Wagner-Boysen | 213 | 39,5 % |
| EWV Hennig | 190 | 35,3 % |
| EWV Twarroschk | 136 | 25,2 % |
| Stimmberechtigte | 250 | - |
| Wähler | 189 | 75,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 539 | - |
Gewählte / Nachrücker
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Herr Wagner-Boysen, Jörg | EWV Wagner-Boysen | Gewählt | 213 |
| Herr Hennig, Sven | EWV Hennig | Gewählt | 190 |
| Frau Twarroschk, Sylke | EWV Twarroschk | Gewählt | 136 |