1207100760760015 - Archimedes Grundschule - 15

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760015 - Archimedes Grundschule - 15
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 215 45,1 %
CDU 0 0,0 % 79 16,6 %
SPD 0 0,0 % 50 10,5 %
DIE LINKE 0 0,0 % 14 2,9 %
GRÜNE 0 0,0 % 9 1,9 %
FDP 0 0,0 % 2 0,4 %
Die PARTEI 0 0,0 % 8 1,7 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 7 1,5 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 5 1,0 %
FAMILIE 0 0,0 % 6 1,3 %
HEIMAT 0 0,0 % 1 0,2 %
PIRATEN 0 0,0 % 2 0,4 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 3 0,6 %
Volt 0 0,0 % 4 0,8 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 1 0,2 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 2 0,4 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 1 0,2 %
BSW 0 0,0 % 65 13,6 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 972 - 972 -
Wähler 495 50,9 % 495 50,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 18 3,6 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 477 96,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei