1207100760760016 - Fr.-Ludwig-Jahn Gymnasium

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760016 - Fr.-Ludwig-Jahn Gymnasium
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 205 51,5 %
CDU 0 0,0 % 41 10,3 %
SPD 0 0,0 % 43 10,8 %
DIE LINKE 0 0,0 % 8 2,0 %
GRÜNE 0 0,0 % 9 2,3 %
FDP 0 0,0 % 8 2,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 10 2,5 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 5 1,3 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 2 0,5 %
FAMILIE 0 0,0 % 4 1,0 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 1 0,3 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 5 1,3 %
Volt 0 0,0 % 3 0,8 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 1 0,3 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 2 0,5 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 1 0,3 %
BSW 0 0,0 % 42 10,6 %
DAVA 0 0,0 % 2 0,5 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 1 0,3 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 2 0,5 %
PdF 0 0,0 % 3 0,8 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.038 - 1.038 -
Wähler 406 39,1 % 406 39,1 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 8 2,0 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 398 98,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei