1207100760760014 - Ehemaliges Sportlerheim Groß Jamno

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760014 - Ehemaliges Sportlerheim Groß Jamno
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 63 48,5 %
CDU 0 0,0 % 16 12,3 %
SPD 0 0,0 % 12 9,2 %
DIE LINKE 0 0,0 % 0 0,0 %
GRÜNE 0 0,0 % 4 3,1 %
FDP 0 0,0 % 4 3,1 %
Die PARTEI 0 0,0 % 1 0,8 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 3 2,3 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 3 2,3 %
FAMILIE 0 0,0 % 2 1,5 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 2 1,5 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 1 0,8 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0 0,0 %
BSW 0 0,0 % 18 13,8 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 1 0,8 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 221 - 221 -
Wähler 137 62,0 % 137 62,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 7 5,1 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 130 94,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei