1207100760760013 - Grundschule Forst Mitte

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760013 - Grundschule Forst Mitte
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 123 37,0 %
CDU 0 0,0 % 41 12,3 %
SPD 0 0,0 % 55 16,6 %
DIE LINKE 0 0,0 % 12 3,6 %
GRÜNE 0 0,0 % 10 3,0 %
FDP 0 0,0 % 15 4,5 %
Die PARTEI 0 0,0 % 10 3,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 2 0,6 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 5 1,5 %
FAMILIE 0 0,0 % 1 0,3 %
HEIMAT 0 0,0 % 1 0,3 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 2 0,6 %
Volt 0 0,0 % 2 0,6 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 1 0,3 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 1 0,3 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 2 0,6 %
BSW 0 0,0 % 46 13,9 %
DAVA 0 0,0 % 1 0,3 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 2 0,6 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 916 - 916 -
Wähler 337 36,8 % 337 36,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 5 1,5 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 332 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei