1207100760760012 - Gutenberg Oberschule

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760012 - Gutenberg Oberschule
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 181 47,8 %
CDU 0 0,0 % 34 9,0 %
SPD 0 0,0 % 56 14,8 %
DIE LINKE 0 0,0 % 8 2,1 %
GRÜNE 0 0,0 % 6 1,6 %
FDP 0 0,0 % 7 1,8 %
Die PARTEI 0 0,0 % 6 1,6 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 9 2,4 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 6 1,6 %
FAMILIE 0 0,0 % 6 1,6 %
HEIMAT 0 0,0 % 1 0,3 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 3 0,8 %
Volt 0 0,0 % 3 0,8 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 2 0,5 %
Bündnis C 0 0,0 % 1 0,3 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 1 0,3 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 1 0,3 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 1 0,3 %
BSW 0 0,0 % 43 11,3 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 1 0,3 %
PdF 0 0,0 % 2 0,5 %
V-Partei³ 0 0,0 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 925 - 925 -
Wähler 388 41,9 % 388 41,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 9 2,3 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 379 97,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei