1207100760760011 - Turnhalle Bahnhofstraße

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760011 - Turnhalle Bahnhofstraße
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 153 44,6 %
CDU 0 0,0 % 34 9,9 %
SPD 0 0,0 % 49 14,3 %
DIE LINKE 0 0,0 % 15 4,4 %
GRÜNE 0 0,0 % 8 2,3 %
FDP 0 0,0 % 10 2,9 %
Die PARTEI 0 0,0 % 8 2,3 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 5 1,5 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 5 1,5 %
FAMILIE 0 0,0 % 1 0,3 %
HEIMAT 0 0,0 % 2 0,6 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 3 0,9 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 1 0,3 %
Bündnis C 0 0,0 % 1 0,3 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 1 0,3 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 1 0,3 %
BSW 0 0,0 % 45 13,1 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 1 0,3 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.075 - 1.075 -
Wähler 354 32,9 % 354 32,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 11 3,1 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 343 96,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei