1207100760760002 - Freizeittreff Bohrau

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760002 - Freizeittreff Bohrau
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 17 43,6 %
CDU 0 0,0 % 6 15,4 %
SPD 0 0,0 % 5 12,8 %
DIE LINKE 0 0,0 % 0 0,0 %
GRÜNE 0 0,0 % 0 0,0 %
FDP 0 0,0 % 2 5,1 %
Die PARTEI 0 0,0 % 1 2,6 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0 0,0 %
FAMILIE 0 0,0 % 0 0,0 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 1 2,6 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 2 5,1 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 1 2,6 %
BSW 0 0,0 % 4 10,3 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 77 - 77 -
Wähler 40 51,9 % 40 51,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 2,5 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 39 97,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei