1207100760760001 - Gemeindezentrum Briesnig

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760001 - Gemeindezentrum Briesnig
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 46 44,7 %
CDU 0 0,0 % 16 15,5 %
SPD 0 0,0 % 12 11,7 %
DIE LINKE 0 0,0 % 1 1,0 %
GRÜNE 0 0,0 % 0 0,0 %
FDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 3 2,9 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 6 5,8 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 1 1,0 %
FAMILIE 0 0,0 % 1 1,0 %
HEIMAT 0 0,0 % 1 1,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 1 1,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 1 1,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 1 1,0 %
BSW 0 0,0 % 13 12,6 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 172 - 172 -
Wähler 106 61,6 % 106 61,6 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 2,8 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 103 97,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei