1207100760760003 - Gemeindezentrum Naundorf

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760003 - Gemeindezentrum Naundorf
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 26 38,2 %
CDU 0 0,0 % 12 17,6 %
SPD 0 0,0 % 15 22,1 %
DIE LINKE 0 0,0 % 1 1,5 %
GRÜNE 0 0,0 % 0 0,0 %
FDP 0 0,0 % 1 1,5 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 3 4,4 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0 0,0 %
FAMILIE 0 0,0 % 1 1,5 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0 0,0 %
BSW 0 0,0 % 9 13,2 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 132 - 132 -
Wähler 69 52,3 % 69 52,3 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 1,4 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 68 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei