1207100760769021 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 15 18

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760769021 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 15 18
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 68 22,1 %
CDU 0 0,0 % 70 22,8 %
SPD 0 0,0 % 48 15,6 %
DIE LINKE 0 0,0 % 17 5,5 %
GRÜNE 0 0,0 % 5 1,6 %
FDP 0 0,0 % 10 3,3 %
Die PARTEI 0 0,0 % 7 2,3 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 4 1,3 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 3 1,0 %
FAMILIE 0 0,0 % 6 2,0 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 2 0,7 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 7 2,3 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 1 0,3 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 1 0,3 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 1 0,3 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0 0,0 %
BSW 0 0,0 % 56 18,2 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 1 0,3 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 -
Wähler 311 0,0 % 311 0,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 4 1,3 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 307 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei