1207100760769020 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 19 20

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760769020 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 19 20
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 105 23,5 %
CDU 0 0,0 % 105 23,5 %
SPD 0 0,0 % 51 11,4 %
DIE LINKE 0 0,0 % 9 2,0 %
GRÜNE 0 0,0 % 7 1,6 %
FDP 0 0,0 % 25 5,6 %
Die PARTEI 0 0,0 % 8 1,8 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 6 1,3 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 2 0,4 %
FAMILIE 0 0,0 % 3 0,7 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 2 0,4 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 4 0,9 %
Volt 0 0,0 % 2 0,4 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 1 0,2 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 3 0,7 %
BSW 0 0,0 % 105 23,5 %
DAVA 0 0,0 % 2 0,4 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 1 0,2 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 2 0,4 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 2 0,4 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 -
Wähler 448 0,0 % 448 0,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 446 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei