1207100760760023 - Gemeindezentrum Horno (Rogow) ("Hornoer Krug")

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760023 - Gemeindezentrum Horno (Rogow) ("Hornoer Krug")
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 43 32,3 %
CDU 0 0,0 % 36 27,1 %
SPD 0 0,0 % 14 10,5 %
DIE LINKE 0 0,0 % 4 3,0 %
GRÜNE 0 0,0 % 6 4,5 %
FDP 0 0,0 % 6 4,5 %
Die PARTEI 0 0,0 % 1 0,8 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 1 0,8 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0 0,0 %
FAMILIE 0 0,0 % 2 1,5 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 1 0,8 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 2 1,5 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 3 2,3 %
BSW 0 0,0 % 13 9,8 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 1 0,8 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 185 - 185 -
Wähler 135 73,0 % 135 73,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,5 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 133 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei