1207100760760022 - Dorfgemeinschaftshaus Klein Jamno

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760022 - Dorfgemeinschaftshaus Klein Jamno
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 30 38,0 %
CDU 0 0,0 % 19 24,1 %
SPD 0 0,0 % 9 11,4 %
DIE LINKE 0 0,0 % 5 6,3 %
GRÜNE 0 0,0 % 0 0,0 %
FDP 0 0,0 % 2 2,5 %
Die PARTEI 0 0,0 % 0 0,0 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 1 1,3 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 1 1,3 %
FAMILIE 0 0,0 % 0 0,0 %
HEIMAT 0 0,0 % 1 1,3 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 2 2,5 %
BSW 0 0,0 % 8 10,1 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 1 1,3 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 128 - 128 -
Wähler 80 62,5 % 80 62,5 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 1,2 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 79 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei