1207100760760009 - Grundschule Nordstadt - 09

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760009 - Grundschule Nordstadt - 09
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 76 40,2 %
CDU 0 0,0 % 24 12,7 %
SPD 0 0,0 % 28 14,8 %
DIE LINKE 0 0,0 % 10 5,3 %
GRÜNE 0 0,0 % 1 0,5 %
FDP 0 0,0 % 3 1,6 %
Die PARTEI 0 0,0 % 3 1,6 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 1 0,5 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 1 0,5 %
FAMILIE 0 0,0 % 5 2,6 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 3 1,6 %
Volt 0 0,0 % 2 1,1 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 1 0,5 %
DKP 0 0,0 % 1 0,5 %
PdH 0 0,0 % 1 0,5 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0 0,0 %
BSW 0 0,0 % 29 15,3 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 549 - 549 -
Wähler 195 35,5 % 195 35,5 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 6 3,1 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 189 96,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei