1207100760760008 - ZAK e.V.

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760008 - ZAK e.V.
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 160 45,6 %
CDU 0 0,0 % 37 10,5 %
SPD 0 0,0 % 43 12,3 %
DIE LINKE 0 0,0 % 12 3,4 %
GRÜNE 0 0,0 % 7 2,0 %
FDP 0 0,0 % 10 2,8 %
Die PARTEI 0 0,0 % 9 2,6 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 7 2,0 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 4 1,1 %
FAMILIE 0 0,0 % 3 0,9 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 2 0,6 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 6 1,7 %
Volt 0 0,0 % 1 0,3 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 2 0,6 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 1 0,3 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 6 1,7 %
BSW 0 0,0 % 37 10,5 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 4 1,1 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 964 - 964 -
Wähler 360 37,3 % 360 37,3 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 9 2,5 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 351 97,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei