1207100760769018 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 11 13

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760769018 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 11 13
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 55 19,9 %
CDU 0 0,0 % 41 14,9 %
SPD 0 0,0 % 65 23,6 %
DIE LINKE 0 0,0 % 26 9,4 %
GRÜNE 0 0,0 % 7 2,5 %
FDP 0 0,0 % 9 3,3 %
Die PARTEI 0 0,0 % 1 0,4 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 3 1,1 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 1 0,4 %
FAMILIE 0 0,0 % 5 1,8 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 2 0,7 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 4 1,4 %
Volt 0 0,0 % 3 1,1 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 1 0,4 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 2 0,7 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 2 0,7 %
BSW 0 0,0 % 48 17,4 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 1 0,4 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 -
Wähler 310 0,0 % 310 0,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 34 11,0 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 276 89,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei