1207100760769017 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 3 5 8 10

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760769017 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 3 5 8 10
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 56 20,7 %
CDU 0 0,0 % 43 15,9 %
SPD 0 0,0 % 59 21,8 %
DIE LINKE 0 0,0 % 28 10,3 %
GRÜNE 0 0,0 % 3 1,1 %
FDP 0 0,0 % 7 2,6 %
Die PARTEI 0 0,0 % 7 2,6 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 4 1,5 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 2 0,7 %
FAMILIE 0 0,0 % 6 2,2 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 7 2,6 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 1 0,4 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 1 0,4 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 2 0,7 %
BSW 0 0,0 % 43 15,9 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 0 0,0 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 1 0,4 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 1 0,4 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 -
Wähler 274 0,0 % 274 0,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 1,1 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 271 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei