AfD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Horn, Konstantin | 362 |
2 | Herzberg, Günter | 158 |
3 | Beyer, Christine | 115 |
4 | Koska, Daniel | 45 |
5 | Bochmann, Ingo | 96 |
9. Juni 2024, Kita Kinderland
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 776 | 49,3 % |
CDU | 256 | 16,3 % |
SPD | 261 | 16,6 % |
DIE LINKE | 77 | 4,9 % |
UWG-SPN | 33 | 2,1 % |
FDP | 69 | 4,4 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 1,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 85 | 5,4 % |
Stimmberechtigte | 1.133 | - |
Wähler | 550 | - |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 3,1 % |
Gültige Stimmen | 1.573 | - |
Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, Kita Kinderland
Vorläufiges Ergebnis