AfD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Horn, Konstantin | 327 |
2 | Herzberg, Günter | 135 |
3 | Beyer, Christine | 81 |
4 | Koska, Daniel | 34 |
5 | Bochmann, Ingo | 79 |
9. Juni 2024, Archimedes Grundschule - 15
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 656 | 46,6 % |
CDU | 219 | 15,5 % |
SPD | 201 | 14,3 % |
DIE LINKE | 73 | 5,2 % |
UWG-SPN | 17 | 1,2 % |
FDP | 111 | 7,9 % |
GRÜNE/B 90 | 31 | 2,2 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 101 | 7,2 % |
Stimmberechtigte | 979 | - |
Wähler | 496 | - |
Ungültige Stimmzettel | 18 | 3,6 % |
Gültige Stimmen | 1.409 | - |
Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, Archimedes Grundschule - 15
Vorläufiges Ergebnis