AfD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Horn, Konstantin | 184 |
2 | Herzberg, Günter | 82 |
3 | Beyer, Christine | 53 |
4 | Koska, Daniel | 25 |
5 | Bochmann, Ingo | 43 |
9. Juni 2024, Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 4 5 16 17
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 387 | 26,9 % |
CDU | 310 | 21,5 % |
SPD | 263 | 18,3 % |
DIE LINKE | 119 | 8,3 % |
UWG-SPN | 37 | 2,6 % |
FDP | 144 | 10,0 % |
GRÜNE/B 90 | 31 | 2,2 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 150 | 10,4 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 488 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 1.441 | - |
Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 4 5 16 17
Vorläufiges Ergebnis