1207100760760018 - Haus "Am Rosengarten"

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760760018 - Haus "Am Rosengarten"
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 153 38,6 %
CDU 0 0,0 % 66 16,7 %
SPD 0 0,0 % 68 17,2 %
DIE LINKE 0 0,0 % 15 3,8 %
GRÜNE 0 0,0 % 4 1,0 %
FDP 0 0,0 % 12 3,0 %
Die PARTEI 0 0,0 % 1 0,3 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 6 1,5 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 4 1,0 %
FAMILIE 0 0,0 % 4 1,0 %
HEIMAT 0 0,0 % 1 0,3 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 1 0,3 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 3 0,8 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 1 0,3 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 1 0,3 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 4 1,0 %
BSW 0 0,0 % 46 11,6 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 1 0,3 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0 0,0 %
PDV 0 0,0 % 3 0,8 %
PdF 0 0,0 % 2 0,5 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 989 - 989 -
Wähler 406 41,1 % 406 41,1 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 10 2,5 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 396 97,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei