1207100760769015 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 4 7 9 14 21 22 23 24

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Europawahl, 1207100760769015 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 4 7 9 14 21 22 23 24
Vorläufiges Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
AfD 0 0,0 % 91 23,7 %
CDU 0 0,0 % 90 23,4 %
SPD 0 0,0 % 48 12,5 %
DIE LINKE 0 0,0 % 13 3,4 %
GRÜNE 0 0,0 % 6 1,6 %
FDP 0 0,0 % 11 2,9 %
Die PARTEI 0 0,0 % 9 2,3 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 9 2,3 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 6 1,6 %
FAMILIE 0 0,0 % 9 2,3 %
HEIMAT 0 0,0 % 0 0,0 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 6 1,6 %
Volt 0 0,0 % 8 2,1 %
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 2 0,5 %
MERA25 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 2 0,5 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
ABG 0 0,0 % 1 0,3 %
dieBasis 0 0,0 % 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 1 0,3 %
BSW 0 0,0 % 69 18,0 %
DAVA 0 0,0 % 0 0,0 %
KLIMALISTE 0 0,0 % 1 0,3 %
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 1 0,3 %
PDV 0 0,0 % 0 0,0 %
PdF 0 0,0 % 1 0,3 %
V-Partei³ 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 -
Wähler 391 0,0 % 391 0,0 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 7 1,8 %
Gültige Stimmen 0 0,0 % 384 98,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei