Forst (Lausitz), Stadt

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl, Forst (Lausitz), Stadt
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Wallstein, Maja 2.225 20,9 % -6,7 1.535 14,3 % -15,4
AfD Schieske, Lars 4.862 45,7 % 17,8 4.551 42,5 % 16,1
CDU Rabes, Michael 1.793 16,8 % 2,4 1.651 15,4 % 1,4
FDP Kellner, Robert 278 2,6 % -7,3 305 2,9 % -7,0
GRÜNE/B 90 - - -3,3 302 2,8 % -1,3
Die Linke Görke, Christian 1.013 9,5 % 9,5 880 8,2 % 8,2
FREIE WÄHLER Kupsch, Carsten 234 2,2 % -1,2 144 1,3 % -1,4
Die PARTEI Hanschke, Robert 154 1,4 % -0,5 72 0,7 % -0,3
Volt Thiemann, Florian 83 0,8 % 0,8 53 0,5 % 0,3
MLPD - - - 8 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 30 0,3 % 0,3
BSW - - - 1.167 10,9 % 10,9
Wahlberechtigte 14.188 - - 14.188 - -
Wähler 10.801 76,1 % - 10.801 76,1 % -
Ungültige Stimmen 159 1,5 % - 103 1,0 % -
Gültige Stimmen 10.642 98,5 % - 10.698 99,0 % -